TP316L സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബിംഗ്, 1.4404 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബിംഗ്
| ഇനം | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ / വിശദാംശങ്ങൾ |
| സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് | ASME SA269, ASTM A269 |
| ട്യൂബ് വലിപ്പം | 1/16" OD മുതൽ 5" വരെ OD (1.59 mm മുതൽ 127 mm വരെ) |
| കനം പരിധി | 0.4 മില്ലീമീറ്റർ - 12.7 മില്ലീമീറ്റർ |
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | സുഗമവും വെൽഡിങ്ങും |
| ഫോം | വൃത്താകൃതിയിലുള്ളത്, ചുരുട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നീളം കുറച്ചുകൊണ്ട് |
| നീളം | സിംഗിൾ റാൻഡം, ഡബിൾ റാൻഡം & കസ്റ്റം കട്ട് ദൈർഘ്യങ്ങൾ |
| അവസാനിക്കുന്നു | പ്ലെയിൻ എൻഡ്, ബെവെൽഡ് എൻഡ് |
| എൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ | പ്ലാസ്റ്റിക് തൊപ്പികൾ |
| പുറംഭാഗം പൂർത്തിയാക്കൽ | എപി (അനീൽഡ് & പിക്കിൾഡ്), ബിഎ (ബ്രൈറ്റ് അനീൽഡ്), എംപി (മെക്കാനിക്കൽ പോളിഷ്ഡ്), ഇപി (ഇലക്ട്രോ-പോളിഷ്ഡ്) |
| ഡെലിവറി അവസ്ഥ | അനിയൽ ചെയ്തതും അച്ചാറിട്ടതുമായ ലായനി, തിളക്കമുള്ള അനിയൽ ചെയ്തത് |
| പരിശോധന, പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ | മിൽ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, EN 10204 3.1, ഫ്ലേറിംഗ് ടെസ്റ്റ്, ഫ്ലേഞ്ച് ടെസ്റ്റ്, ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ടെസ്റ്റ് |
| പാക്കിംഗ് | മരപ്പെട്ടികളിലോ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബണ്ടിലുകളിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. |
| വിശേഷങ്ങൾ | അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇഷ്ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും കൃത്യതയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ട്യൂബിംഗും ലഭ്യമാണ്. |
TP 316L . UNS S31603 . 1.4404 രാസഘടന
രാസഘടന (പിണ്ഡമനുസരിച്ച് % ൽ)
| ഗ്രേഡ് | സി (പരമാവധി) | സൈസ് (പരമാവധി) | മാസം (പരമാവധി) | പി (പരമാവധി) | എസ് (പരമാവധി) | Cr | Ni | Mo | Ti | N | മറ്റുള്ളവ |
| 316 എൽ | 0.035 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.75 | 2.00 മണി | 0.040 (0.040) | 0.030 (0.030) | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 | - | - | - |
| 1.4404 ഡെൽഹി | 0.030 (0.030) | 1.00 മ | 2.00 മണി | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 16.5 - 18.5 | 10.0 - 13.0 | 2.00 – 2.50 | - | 0.10 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | - |
TP 316L . UNS S31603 . 1.4404 മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി
മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി & ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്
| ഗ്രേഡ് | Rp 0.2 എംപിഎ (കുറഞ്ഞത്) | Rp 1.0 എംപിഎ (കുറഞ്ഞത്) | Rm MPa (കുറഞ്ഞത് – പരമാവധി) | എ (%) (കുറഞ്ഞത്) | കാഠിന്യം (HRB) (പരമാവധി) | ചൂട് ചികിത്സ |
| 316 എൽ | 170 | - | 485 485 ന്റെ ശേഖരം | 35 | 90 | അനീൽ ചെയ്ത ലായനി (കുറഞ്ഞത് 1040°C) |
| 1.4404 ഡെൽഹി | 200 മീറ്റർ | 230 (230) | 500 - 700 | 30 | - | പരിഹാരം അനീൽ ചെയ്തു |
മുമ്പത്തെ: ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റീൽ ASME SA269 · TP304L അടുത്തത്: ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റീൽ ASME SA269 · TP321