ടൈറ്റാനിയം ട്യൂബുകൾ • ഗ്രേഡ് 12 • UNS R53400
ടൈറ്റാനിയം ട്യൂബുകൾ• ഗ്രേഡ് 12 • UNS R53400
| പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗ്രേഡുകൾ | ഗ്രേഡ് 1, ഗ്രേഡ് 2, ഗ്രേഡ് 3, ഗ്രേഡ് 4, ഗ്രേഡ് 5, ഗ്രേഡ് 7, ഗ്രേഡ് 9, ഗ്രേഡ് 12, ഗ്രേഡ് 23, ഗ്രേഡ് 24, ഗ്രേഡ് 26, ഗ്രേഡ് 29 |
|---|---|
| പിന്തുണയ്ക്കുന്ന GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В6 |
| നിർമ്മാണ നിലവാരം | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (തടസ്സമില്ലാത്തത്), ASTM B862 (വെൽഡഡ്), ASTM B338, |
| പുറം വ്യാസം (OD) | 12.7 – 330 എംഎം (സീംലെസ് ട്യൂബ്), 15.88 – 209 എംഎം (വെൽഡഡ് ട്യൂബ്) |
| ഭിത്തിയുടെ കനം (WT) | 0.4 – 10 എംഎം (സീംലെസ് ട്യൂബ്), 0.5 എംഎം – 8 എംഎം (വെൽഡഡ് ട്യൂബ്) |
| നീളം | ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം |
| ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം | 100% NDT (UT/ET), ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ്, MTC 3.1 (മിൽ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) |
| ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ | ഇഷ്ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങൾ, പ്രത്യേക നീളങ്ങൾ, അവസാന ഫിനിഷുകൾ (PE/BE) ലഭ്യമാണ്. |
രാസഘടന (പിണ്ഡമനുസരിച്ച് % ൽ)
| ഗ്രേഡ് | Ti | ഓക്സിജൻ (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | മറ്റുള്ളവ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | |||||
| ഗ്ര.12 | ബാക്കി | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി & ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്
| ഗ്രേഡ് | 0.2 എംപിഎയ്ക്ക് ആർപി | 1.0 എംപിഎയ്ക്ക് ആർപിഎ | ആർഎം എംപിഎ | എ (%) | കാഠിന്യം (HRB) | ചൂട് ചികിത്സ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| കുറഞ്ഞത്. | കുറഞ്ഞത്. | കുറഞ്ഞത് – പരമാവധി. | കുറഞ്ഞത്. | പരമാവധി. | ||
| ഗ്ര.12 | 345 345 समानिका 345 | 483 (ആരംഭം) | 18 | അനീൽ ചെയ്തത് | ||
സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് വലിപ്പം
| OD | കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (മില്ലീമീറ്റർ) | 0.50 മ | 0.70 മ | 0.80 (0.80) | 0.89 മഷി | 1.00 മ | 1.20 മഷി | 1.24 ഡെൽഹി | 1.50 മഷി | 1.65 ഡെലിവറി | 2.00 മണി | 2.11 प्रविता 2.11 प्रव� | 2.50 മണി | 2.77 (എഴുത്ത്) | 3.05 |
| 6.00 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 (മധുരം) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 മകരം | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 (15.88) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 (കണ്ണൂർ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 (22.23) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 (25.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 (26.67) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 (28.58) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 (31.75) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 (33.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 (38.10) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 (48.26) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 (50.80) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








