നിക്കൽ അലോയ് ട്യൂബുകൾ 20 • UNS N08020 • 2.4660
അലോയ് 20 നിക്കൽ അലോയ് ട്യൂബുകൾ, 2.4660 നിക്കൽ അലോയ് ട്യൂബുകൾ
| രാസഘടന (പിണ്ഡമനുസരിച്ച് % ൽ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ഗ്രേഡ് | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Cu | എൻബി+ടാ | മറ്റുള്ളവ |
| പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | ||||||||
| എൻ08020 | 0.07 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.00 മ | 2.00 മണി | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.035 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 19.00 - 21.00 | 32.00 - 38.00 | 2.0 - 3.0 | ബാക്കി | 3.00 - 4.00 | 8എക്സ്സി - 1.0 | ||
| 2.4660, | 0.07 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.00 മ | 2.00 മണി | 0.025 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 19.0 - 21.0 | 32.0 - 38.0 | 2.0 - 3.0 | വിശ്രമം | 1.5 | 3.0 - 4.0 | 8എക്സ്സി - 1.0 | |
മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി & ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്
| ഗ്രേഡ് | 0.2 എംപിഎയ്ക്ക് ആർപി | 1.0 എംപിഎയ്ക്ക് ആർപിഎ | ആർഎം എംപിഎ | എ (%) | കാഠിന്യം (HRB) | ചൂട് ചികിത്സ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| കുറഞ്ഞത്. | കുറഞ്ഞത്. | കുറഞ്ഞത് – പരമാവധി. | കുറഞ്ഞത്. | പരമാവധി. | ||
| എൻ08020 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 550 (550) | 30 | അനീൽ ചെയ്തത് | ||
| 2.4660, | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 550 (550) | 40 | മൃദുവായ അനീൽഡ് |
സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് വലിപ്പം
| OD | കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (മില്ലീമീറ്റർ) | 0.50 മ | 0.70 മ | 0.80 (0.80) | 0.89 മഷി | 1.00 മ | 1.20 മഷി | 1.24 ഡെൽഹി | 1.50 മഷി | 1.65 ഡെലിവറി | 2.00 മണി | 2.11 प्रविता 2.11 प्रव� | 2.50 മണി | 2.77 (എഴുത്ത്) | 3.05 |
| 6.00 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 (മധുരം) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 മകരം | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 (15.88) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 (കണ്ണൂർ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 (22.23) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 (25.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 (26.67) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 (28.58) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 (31.75) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 (33.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 (38.10) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 (48.26) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 (50.80) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






