നിക്കൽ അലോയ് ട്യൂബുകൾ 800HT • UNS N08811 • 1.4959
അലോയ് 800HT നിക്കൽ അലോയ് ട്യൂബുകൾ, 1.4959 നിക്കൽ അലോയ് ട്യൂബുകൾ
- തടസ്സമില്ലാത്ത പൈപ്പും ട്യൂബും:ASTM B407 / ASME SB407
- വെൽഡഡ് പൈപ്പ്:ASTM B514 / ASME SB514
- വെൽഡഡ് ട്യൂബ്:ASTM B515 / ASME SB515
- പൈപ്പിന്റെ പുറം വ്യാസം:6.00 mm OD മുതൽ 914.4 mm OD വരെ, 24″ വരെ വലുപ്പങ്ങൾ NB
- ട്യൂബിന്റെ പുറം വ്യാസം:1/8" OD - 2" OD 3MM OD - 38 MM OD
- കനം പരിധി:1MM - 3 MM 0.028 - 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- തരം:സുഗമമായ / ERW / വെൽഡഡ്
- ഫോം:വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പൈപ്പും ട്യൂബും
- നീളം:സിംഗിൾ റാൻഡം, ഡബിൾ റാൻഡം & ആവശ്യമായ ദൈർഘ്യം
- അവസാനിക്കുന്നു:പ്ലെയിൻ എൻഡ്, ബെവെൽഡ് എൻഡ്
- എൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ:പ്ലാസ്റ്റിക് തൊപ്പികൾ
രാസഘടന (പിണ്ഡമനുസരിച്ച് % ൽ)
| ഗ്രേഡ് | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | മറ്റുള്ളവ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | പരമാവധി. | കുറഞ്ഞത് | പരമാവധി. | പരമാവധി. | ||||||||
| എൻ08811 | 0.06-0.10 | 1.00 മ | 1.50 മഷി | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 स्तुत्र39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | |||
| 1.4959 | 0.06-0.10 | 1.00 മ | 1.50 മഷി | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 स्तुत्र39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 |
മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി & ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്
| ഗ്രേഡ് | 0.2 എംപിഎയ്ക്ക് ആർപി | 1.0 എംപിഎയ്ക്ക് ആർപിഎ | ആർഎം എംപിഎ | എ (%) | കാഠിന്യം (HRB) | ചൂട് ചികിത്സ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| കുറഞ്ഞത്. | കുറഞ്ഞത്. | കുറഞ്ഞത് – പരമാവധി. | കുറഞ്ഞത്. | പരമാവധി. | ||
| എൻ08811 | 170 | 450 മീറ്റർ | 30 | പരിഹാരം അനീൽ ചെയ്തു | ||
| 1.4959 | 170 | 450 മീറ്റർ | 30 | പരിഹാരം അനീൽ ചെയ്തു |
സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് വലിപ്പം
| OD | കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (മില്ലീമീറ്റർ) | 0.50 മ | 0.70 മ | 0.80 (0.80) | 0.89 മഷി | 1.00 മ | 1.20 മഷി | 1.24 ഡെൽഹി | 1.50 മഷി | 1.65 ഡെലിവറി | 2.00 മണി | 2.11 प्रविता 2.11 प्रव� | 2.50 മണി | 2.77 (എഴുത്ത്) | 3.05 |
| 6.00 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 (മധുരം) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 മകരം | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 (ഓഗസ്റ്റ് 12.70) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 (15.88) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 (കണ്ണൂർ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 (22.23) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 (25.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 (26.67) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 (28.58) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 (31.75) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 (33.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 (38.10) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 മണി | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 (48.26) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 (50.80) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






